Espectrometría de Absorción Atómica
    	 Categorías
    	
        
        	
    
    	        
        
    
  | Nombre | Detalles | 
|---|---|
| Avio 550 Max ICP-OES Analysis of Lithium OreAnálisis de mineral de litio con el Avio 550 Max ICP-OES El objetivo de este trabajo es intentar simplificar el análisis de los componentes especificados en YS / T 509 mediante la exploración de preparaciones de muestras alternativas y la realización de análisis con el ICP-OES totalmente simultáneo Avio® 550 Max, aprovechando la capacidad multielemento … | Ver detalles Descargar PDF | 
| FAST FlamePinAAcle 900 Cereal Micronutrients | Descargar PDF | 
| FAST FlamePinAAcle 900 Metals in Wine | Descargar PDF | 
| FAST FlamePinAAcle 900 Milk Micronutrients | Descargar PDF | 
| PinAAcle 900 Elemental Analysis of Beer by FAAS | Descargar PDF | 
| PinAAcle 900 LeadCadmium in Food by GFAA | Descargar PDF | 
| PinAAcle 900 Toxic -Metals in Edible Oils by GFAA | Descargar PDF | 
| PinAAcle 900 Toxic Metals in Spices by GFAA | Descargar PDF | 
| PinAAcle 900 Toxic Metals in Tea Leaves by GFAA | Descargar PDF | 
 
      